| ZESTAWIENIE | ||||||||
| DOCHODÓW I KOSZTÓW KOŁA ŁOWIECKIEGO | ||||||||
| "ŚNIARDWY" w MIKOŁAJKACH | ||||||||
| ZA OKRES od 01.04.2010 r do 31.08.2010r. | ||||||||
| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | ||||||
| Przychody ogółem | 120 000,00 zł | 52 787,64 zł | 52,30% | |||||
| 1. Wpłaty członków, wpisowe,skł. i inne | 17 000,00 zł | 14 400,00 zł | 84,71% | |||||
| 2. Za sprzedaną zwierzynę | 37 000,00 zł | 16 608,80 zł | 44,89% | |||||
| 3. Za zwierzynę odstąpioną myśliwym | 28 000,00 zł | 9 258,00 zł | 33,06% | |||||
| 4. Z polowań dewizowych | 14 000,00 zł | 20 321,09 zł | 144,51% | |||||
| 5. Odsetki bankowe,dewidenty itp.. | 3 000,00 zł | 2 261,78 zł | 75,39% | |||||
| 6. Pozostałe przychody-dopłaty unijne | 21 000,00 zł | 0,99 zł | 0,00% | |||||
| Wydatki ogółem | 120 000,00 zł | 50 172,45 zł | 41,81% | |||||
| 1. Dzierżawa obwodów | 3 800,00 zł | 2 831,21 zł | 74,51% | |||||
| 2. Składka na PZŁ od ha obwodu | 2 700,00 zł | 0,00 zł | 0,00% | |||||
| 3. Zagospodarowanie obwodów | 10 000,00 zł | 288,79 zł | 2,89% | |||||
| 4. Poprawa warunków bytowania | 10 000,00 zł | 5 648,91 zł | 56,49% | |||||
| 5. Dokarmianie zwierzyny | 8 500,00 zł | 1 549,87 zł | 18,23% | |||||
| 6. Odszkodowania łowieckie | 30 000,00 zł | 20 421,88 zł | 68,07% | |||||
| 7. Wynagrodzenia pozostałe | 6 500,00 zł | 2 741,07 zł | 42,17% | |||||
| 8. Delegacje członków koła | 3 000,00 zł | 1 112,43 zł | 37,08% | |||||
| 9. Organizacja polowan zbiorowych | 8 000,00 zł | 447,21 zł | 5,59% | |||||
| 10. Częściowa rekomp. kosztów polowań | 10 000,00 zł | 1 331,84 zł | 13,32% | |||||
| 11. Koszty polowań dewizowych | 1 800,00 zł | 2 110,00 zł | 117,22% | |||||
| 12. Szkolenie czł. koła ( w tym łowieckie) | 4 000,00 zł | 2 797,85 zł | 69,95% | |||||
| 13. Darowizny ( w tym wsp. ze szkołami) | 700,00 zł | 0,0% | ||||||
| 14. Koszty szacowania szkód łowieckich | - zł | 1 260,00 zł | ||||||
| 15. Pozostałe w tym: | 21 000,00 zł | 7 631,39 | 36,34% | |||||
| a/ obsługa bankowa | 1 000,00 zł | 311,85 zł | 31,19% | |||||
| b/ usługi pocztowe | 1 000,00 zł | 606,75 zł | 60,68% | |||||
| c/ utrzymanie "Domku", w tym amortyzacja | 5 000,00 zł | 1 991,74 zł | 39,83% | |||||
| d/ podatki i opłaty, w tym dzierżawa poletek | 1 500,00 zł | 0,00% | ||||||
| e/ administracja i inne koszty | 2 500,00 zł | 4 721,05 zł | 188,84% | |||||
| f/ promocja i imprezy statutowe | 10 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% | |||||
| ZYSK | 12 588,21 zł | |||||||
