| ZESTAWIENIE | ||||||||
| DOCHODÓW I KOSZTÓW KOŁA ŁOWIECKIEGO | ||||||||
| "ŚNIARDWY" w MIKOŁAJKACH | ||||||||
| ZA OKRES od 01.04.2010 r do 31.09.2010r. | ||||||||
| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | ||||||
| Przychody ogółem | 120 000,00 zł | 71 236,35 zł | 59,36% | |||||
| 1. Wpłaty członków, wpisowe,skł. i inne | 17 000,00 zł | 14 362,50 zł | 84,49% | |||||
| 2. Za sprzedaną zwierzynę | 37 000,00 zł | 22 240,20 zł | 60,11% | |||||
| 3. Za zwierzynę odstąpioną myśliwym | 28 000,00 zł | 12 139,40 zł | 43,36% | |||||
| 4. Z polowań dewizowych | 14 000,00 zł | 20 231,09 zł | 144,51% | |||||
| 5. Odsetki bankowe,dewidenty itp.. | 3 000,00 zł | 2 261,78 zł | 75,39% | |||||
| 6. Pozostałe przychody-dopłaty unijne | 21 000,00 zł | 1,38 zł | 0,01% | |||||
| Wydatki ogółem | 120 000,00 zł | 72 066,45 zł | 60,06% | |||||
| 1. Dzierżawa obwodów | 3 800,00 zł | 2 831,21 zł | 74,51% | |||||
| 2. Składka na PZŁ od ha obwodu | 2 700,00 zł | 0,00 zł | 0,00% | |||||
| 3. Zagospodarowanie obwodów | 10 000,00 zł | 288,79 zł | 2,89% | |||||
| 4. Poprawa warunków bytowania | 10 000,00 zł | 6 154,05 zł | 61,54% | |||||
| 5. Dokarmianie zwierzyny | 8 500,00 zł | 1 549,87 zł | 18,23% | |||||
| 6. Odszkodowania łowieckie | 30 000,00 zł | 36 414,38 zł | 121,38% | |||||
| 7. Wynagrodzenia pozostałe | 6 500,00 zł | 3 274,24 zł | 50,37% | |||||
| 8. Delegacje członków koła | 3 000,00 zł | 1 112,43 zł | 37,08% | |||||
| 9. Organizacja polowan zbiorowych | 8 000,00 zł | 447,21 zł | 5,59% | |||||
| 10. Częściowa rekomp. kosztów polowań | 10 000,00 zł | 4 458,08 zł | 44,58% | |||||
| 11. Koszty polowań dewizowych | 1 800,00 zł | 2 110,00 zł | 117,22% | |||||
| 12. Szkolenie czł. koła ( w tym łowieckie) | 4 000,00 zł | 2 873,45 zł | 71,84% | |||||
| 13. Darowizny ( w tym wsp. ze szkołami) | 700,00 zł | 0,0% | ||||||
| 14. Koszty szacowania szkód łowieckich | - zł | 1 260,00 zł | ||||||
| 15. Pozostałe w tym: | 21 000,00 zł | 9 292,88 zł | 44,25% | |||||
| a/ obsługa bankowa | 1 000,00 zł | 374,25 zł | 37,44% | |||||
| b/ usługi pocztowe | 1 000,00 zł | 606,75 zł | 60,68% | |||||
| c/ utrzymanie "Domku", w tym amortyzacja | 5 000,00 zł | 2 353,74 zł | 47,07% | |||||
| d/ podatki i opłaty, w tym dzierżawa poletek | 1 500,00 zł | 0,00% | ||||||
| e/ administracja i inne koszty | 2 500,00 zł | 5 958,04 zł | 238,32% | |||||
| f/ promocja i imprezy statutowe | 10 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% | |||||
| STRATA | - 830,24 zł | |||||||
