MENU GŁÓWNE

ZESTAWIENIE
DOCHODÓW I KOSZTÓW KOŁA ŁOWIECKIEGO
"ŚNIARDWY" w MIKOŁAJKACH
ZA OKRES od 01.04.2010 r do 31.01.2011r
 
               Wyszczególnienie Plan Wykonanie  
Przychody ogółem  120 000,00 zł 149 670,93 zł 124,73%
1. Wpłaty członków, wpisowe,skł. i inne        17 000,00 zł 14 362,50 zł 84,49%
2. Za sprzedaną zwierzynę        37 000,00 zł 51 705,60 zł 139,74%
3. Za zwierzynę odstąpioną myśliwym        28 000,00 zł 25 588,10 zł 91,39%
4. Z polowań dewizowych        14 000,00 zł 20 231,09 zł 144,51%
5. Odsetki bankowe,dewidenty itp.. 3 000,00 zł 2 527,51 zł 84,25%
6. Pozostałe przychody-dopłaty unijne        21 000,00 zł 35 256,13 zł 167,89%
Wydatki ogółem  120 000,00 zł 114 101,29 zł 95,08%
1. Dzierżawa obwodów         3 800,00 zł 5  123,32 zł 134,82%
2. Składka na PZŁ od ha obwodu         2 700,00 zł 2 738,85 zł 101,44%
3. Zagospodarowanie obwodów 10 000,00 zł 3 260,70 zł 32,61%
4. Poprawa warunków bytowania  10 000,00 zł 9 923,59 zł 99,24%
5. Dokarmianie zwierzyny         8 500,00 zł 10 442,31 zł 122,85%
6. Odszkodowania łowieckie        30 000,00 zł 38 406,28 zł 128,02%
7. Wynagrodzenia pozostałe         6 500,00 zł 5 406,92 zł 83,18%
8. Delegacje członków koła         3 000,00 zł 2 310,97 zł 77,03%
9. Organizacja polowan zbiorowych         8 000,00 zł 6 538,46 zł 81,73%
10. Częściowa rekomp. kosztów polowań         10 000,00 zł 11 235,70 zł 112,36%
11. Koszty polowań dewizowych         1 800,00 zł 2 110,00 zł 117,22%
12. Szkolenie czł. koła ( w tym łowieckie) 4 000,00 zł 2 873,45 zł 71,84%
13. Darowizny ( w tym wsp. ze szkołami) 700,00 zł   0,0%
14. Koszty szacowania szkód łowieckich - zł        1 260,00 zł
15. Pozostałe w tym:  21 000,00 zł  12 470,74 zł 59,38%
a/ obsługa bankowa 1 000,00 zł 708,65 zł 70,87%
b/ usługi pocztowe 1 000,00 zł 972,01 zł 97,20%
c/ utrzymanie "Domku", w tym amortyzacja 5 000,00 zł 4 084,77 zł 81,70%
d/ podatki i opłaty, w tym dzierżawa poletek 1 500,00 zł   0,00%
e/ administracja i inne koszty 2 500,00 zł 6 705,31 zł 268,21%
f/ promocja i imprezy statutowe 10 000,00 zł 0,00 zł 0,00%
  ZYSK 35 569,64 zł