MENU GŁÓWNE

ZESTAWIENIE
DOCHODÓW I KOSZTÓW KOŁA ŁOWIECKIEGO
"ŚNIARDWY" w MIKOŁAJKACH
ZA OKRES od 01.04.2011 r do 30.09.2011r
 
               Wyszczególnienie Plan Wykonanie  
Przychody ogółem  150 000,00 zł 76 425,79 zł 50,95%
1. Wpłaty członków, wpisowe,skł. i inne        17 000,00 zł 17 250,00 zł 101,47%
2. Za sprzedaną zwierzynę        51 000,00 zł 23 950,00 zł 46,96%
3. Za zwierzynę odstąpioną myśliwym        28 000,00 zł 13 340,50 zł 47,64%
4. Z polowań dewizowych        18 000,00 zł 19 623,13 zł 109,02%
5. Odsetki bankowe,dewidenty itp.. 3 000,00 zł 2 261,78 zł 75,39%
6. Pozostałe przychody-dopłaty unijne        33 000,00 zł 0,38 zł 00,00%
Wydatki ogółem  150 000,00 zł 71 962,40 zł 47,97%
1. Dzierżawa obwodów         5 400,00 zł 3  401,56 zł 62,99%
2. Składka na PZŁ od ha obwodu         3 600,00 zł 3 167,95 zł 88,00%
3. Zagospodarowanie obwodów 10 000,00 zł 8 119,17 zł 81,19%
4. Poprawa warunków bytowania  10 000,00 zł 9 168,65 zł 91,69%
5. Dokarmianie zwierzyny         12 000,00 zł 2 510,05 zł 20,92%
6. Odszkodowania łowieckie 43 000,00 zł 21 865,50 zł 50,85%
7. Wynagrodzenia pozostałe         6 500,00 zł 3 200,02 zł 49,23%
8. Delegacje członków koła         3 000,00 zł 1 859,65 zł 61,99%
9. Organizacja polowan zbiorowych         10 000,00 zł 93,20 zł 0,93%
10. Częściowa rekomp. kosztów polowań         12 500,00 zł 4 927,30 zł 39,42%
11. Koszty polowań dewizowych         4 000,00 zł 2 967,50 zł 74,19%
12. Szkolenie czł. koła ( w tym łowieckie) 5 000,00 zł 2 879,00 zł 57,58%
13. Darowizny ( w tym wsp. ze szkołami) 1 000,00 zł   0,00%
14. Koszty szacowania szkód łowieckich - zł        400,00 zł
15. Pozostałe w tym:  24 000,00 zł  7 402,85 zł 30,85%
a/ obsługa bankowa 1 000,00 zł 426,10 zł 42,61%
b/ usługi pocztowe 1 000,00 zł 311,50 zł 31,15%
c/ utrzymanie "Domku", w tym amortyzacja 5 000,00 zł 2 781,53 zł 55,63%
d/ podatki i opłaty, w tym dzierżawa poletek 1 500,00 zł  0,00 zł
0,00%
e/ administracja i inne koszty 2 500,00 zł 712,03 zł 28,48%
f/ promocja i imprezy statutowe 13 000,00 zł 3 171,69 zł 24,40%
  ZYSK 4 463,39 zł