MENU GŁÓWNE

ZESTAWIENIE
DOCHODÓW I KOSZTÓW KOŁA ŁOWIECKIEGO
"ŚNIARDWY" w MIKOŁAJKACH
ZA OKRES od 01.04.2011 r do 31.01.2012r
 
               Wyszczególnienie Plan Wykonanie  
Przychody ogółem  150 000,00 zł 160 073,38 zł 110,72%
1. Wpłaty członków, wpisowe,skł. i inne        17 000,00 zł 18 000,00 zł 105,88%
2. Za sprzedaną zwierzynę        51 000,00 zł 56 240,50 zł 110,28%
3. Za zwierzynę odstąpioną myśliwym        28 000,00 zł 30 791,50 zł 109,97%
4. Z polowań dewizowych        18 000,00 zł 19 623,13 zł 109,02%
5. Odsetki bankowe,dewidenty itp.. 3 000,00 zł 2 528,50 zł 84,28%
6. Pozostałe przychody-dopłaty unijne        33 000,00 zł 38 889,75 zł 117,85%
Wydatki ogółem  150 000,00 zł 130 328,50 zł 86,89%
1. Dzierżawa obwodów         5 400,00 zł 5  459,58 zł 101,10%
2. Składka na PZŁ od ha obwodu         3 600,00 zł 3 167,95 zł 88,00%
3. Zagospodarowanie obwodów 10 000,00 zł 16 740,56 zł 167,41%
4. Poprawa warunków bytowania  10 000,00 zł 15 366,57 zł 153,67%
5. Dokarmianie zwierzyny         12 000,00 zł 10 940,27 zł 91,17%
6. Odszkodowania łowieckie 43 000,00 zł 24 265,50 zł 56,43%
7. Wynagrodzenia pozostałe         6 500,00 zł 5 331,70 zł 82,03%
8. Delegacje członków koła         3 000,00 zł 2 204,83 zł 73,49%
9. Organizacja polowan zbiorowych         10 000,00 zł 7 500,08 zł 75,00%
10. Częściowa rekomp. kosztów polowań         12 500,00 zł 11 256,70 zł 90,05%
11. Koszty polowań dewizowych         4 000,00 zł 2 967,50 zł 74,19%
12. Szkolenie czł. koła ( w tym łowieckie) 5 000,00 zł 3 061,00 zł 61,22%
13. Darowizny ( w tym wsp. ze szkołami) 1 000,00 zł   0,00%
14. Koszty szacowania szkód łowieckich - zł        400,00 zł
15. Pozostałe w tym:  24 000,00 zł  21 666,26 zł 90,28%
a/ obsługa bankowa 1 000,00 zł 775,50 zł 77,55%
b/ usługi pocztowe 1 000,00 zł 499,05 zł 49,91%
c/ utrzymanie "Domku", w tym amortyzacja 5 000,00 zł 4 658,48 zł 93,17%
d/ podatki i opłaty, w tym dzierżawa poletek 1 500,00 zł  2 411,78 zł
160,79%
e/ administracja i inne koszty 2 500,00 zł 10 149,76 zł 405,99%
f/ promocja i imprezy statutowe 13 000,00 zł 3 171,69 zł 24,40%
  ZYSK 35 744,88 zł