MENU GŁÓWNE

ZESTAWIENIE
DOCHODÓW I KOSZTÓW KOŁA ŁOWIECKIEGO
"ŚNIARDWY" w MIKOŁAJKACH
ZA OKRES od 01.04.2011 r do 29.02.2012r
 
               Wyszczególnienie Plan Wykonanie  
Przychody ogółem  150 000,00 zł 173 132,38 zł 115,42%
1. Wpłaty członków, wpisowe,skł. i inne        17 000,00 zł 18 000,00 zł 105,88%
2. Za sprzedaną zwierzynę        51 000,00 zł 57 774,50 zł 113,28%
3. Za zwierzynę odstąpioną myśliwym        28 000,00 zł 36 316,50 zł 129,70%
4. Z polowań dewizowych        18 000,00 zł 19 623,13 zł 109,02%
5. Odsetki bankowe,dewidenty itp.. 3 000,00 zł 2 528,50 zł 84,28%
6. Pozostałe przychody-dopłaty unijne        33 000,00 zł 38 889,75 zł 117,85%
Wydatki ogółem  150 000,00 zł 147 885,72 zł 98,59%
1. Dzierżawa obwodów         5 400,00 zł 5  459,58 zł 101,10%
2. Składka na PZŁ od ha obwodu         3 600,00 zł 4 029,05 zł 111,92%
3. Zagospodarowanie obwodów 10 000,00 zł 16 740,56 zł 167,41%
4. Poprawa warunków bytowania  10 000,00 zł 15 903,95 zł 159,04%
5. Dokarmianie zwierzyny         12 000,00 zł 13 235,27 zł 110,29%
6. Odszkodowania łowieckie 43 000,00 zł 24 265,50 zł 56,43%
7. Wynagrodzenia pozostałe         6 500,00 zł 5 873,87 zł 90,37%
8. Delegacje członków koła         3 000,00 zł 2 934,91 zł 97,83%
9. Organizacja polowan zbiorowych         10 000,00 zł 7 569,66 zł 75,70%
10. Częściowa rekomp. kosztów polowań         12 500,00 zł 11 256,70 zł 90,05%
11. Koszty polowań dewizowych         4 000,00 zł 2 967,50 zł 74,19%
12. Szkolenie czł. koła ( w tym łowieckie) 5 000,00 zł 3 061,00 zł 61,22%
13. Darowizny ( w tym wsp. ze szkołami) 1 000,00 zł   0,00%
14. Koszty szacowania szkód łowieckich - zł        400,00 zł
15. Pozostałe w tym:  24 000,00 zł  34 188,17 zł 142,45%
a/ obsługa bankowa 1 000,00 zł 849,50 zł 84,95%
b/ usługi pocztowe 1 000,00 zł 499,05 zł 49,91%
c/ utrzymanie "Domku", w tym amortyzacja 5 000,00 zł 5 431,16 zł 108,62%
d/ podatki i opłaty, w tym dzierżawa poletek 1 500,00 zł  2 561,78 zł
170,79%
e/ administracja i inne koszty 2 500,00 zł 9 542,99 zł 381,00%
f/ promocja i imprezy statutowe 13 000,00 zł 15 321,69 zł 117,86%
  ZYSK 25 246,66 zł