ZESTAWIENIE
DOCHODÓW I KOSZTÓW KOŁA ŁOWIECKIEGO
"ŚNIARDWY" w MIKOŁAJKACH
ZA OKRES od 01.04.2012 r do 30.09.2012r.
| I. | Przychody ogółem | 93 993,82 | |
| Struktura kosztów | |||
| II. | Koszty ogółem, z tego: | 102 088,79 | 100,0% |
| 1 | Koszty prowadzenie gospodarki łowieckiej, w tym: | 75 587,93 | 74,0% |
| wypłacone odszkodowania łowieckie za szkody w uprawach rolniczych | 43 774,01 | 42,9% | |
| 2 | Koszty ochrony środowiska | 11 839,97 | 11,6% |
| 3 | Pozostałe koszty, w tym administracja i szkolenia | 14 660,89 | 14,4% |
