ZESTAWIENIE
DOCHODÓW I KOSZTÓW KOŁA ŁOWIECKIEGO
"ŚNIARDWY" w MIKOŁAJKACH
ZA OKRES od 01.04.2012 r do 31.12.2012r.
| I. | Przychody ogółem | 146 301,48 | |
| Struktura kosztów | |||
| II. | Koszty ogółem, z tego: | 175 532,72 | 100,0% |
| 1 | Koszty prowadzenie gospodarki łowieckiej, w tym: | 127 065,97 | 72,4% |
| wypłacone odszkodowania łowieckie za szkody w uprawach rolniczych | 67 719,52 | 38,6% | |
| 2 | Koszty ochrony środowiska | 26 503,08 | 15,1% |
| 3 | Pozostałe koszty, w tym administracja i szkolenia | 21 963,67 | 12,5% |
