MENU GŁÓWNE

ZESTAWIENIE
DOCHODÓW I KOSZTÓW KOŁA ŁOWIECKIEGO
"ŚNIARDWY" w MIKOŁAJKACH
ZA OKRES od 01.04.2010 r do 31.11.2010r
 
               Wyszczególnienie Plan Wykonanie  
Przychody ogółem  120 000,00 zł 114 311,37 zł 95,26%
1. Wpłaty członków, wpisowe,skł. i inne        17 000,00 zł 14 362,50 zł 84,49%
2. Za sprzedaną zwierzynę        37 000,00 zł 41 879,30 zł 113,19%
3. Za zwierzynę odstąpioną myśliwym        28 000,00 zł 18 032,70 zł 64,40%
4. Z polowań dewizowych        14 000,00 zł 20 231,09 zł 144,51%
5. Odsetki bankowe,dewidenty itp.. 3 000,00 zł 2 261,78 zł 75,39%
6. Pozostałe przychody-dopłaty unijne        21 000,00 zł 17 544,83 zł 83,54%
Wydatki ogółem  120 000,00 zł 94 275,30 zł 78,56%
1. Dzierżawa obwodów         3 800,00 zł 3  771,08 zł 99,24%
2. Składka na PZŁ od ha obwodu         2 700,00 zł 2 738,85 zł 101,44%
3. Zagospodarowanie obwodów 10 000,00 zł 3 260,70 zł 32,61%
4. Poprawa warunków bytowania  10 000,00 zł 7 780,22 zł 77,80%
5. Dokarmianie zwierzyny         8 500,00 zł 4 189,59 zł 49,29%
6. Odszkodowania łowieckie        30 000,00 zł 38 406,28 zł 128,02%
7. Wynagrodzenia pozostałe         6 500,00 zł 4 340,58 zł 66,78%
8. Delegacje członków koła         3 000,00 zł 1 444,24 zł 48,14%
9. Organizacja polowan zbiorowych         8 000,00 zł 3 603,65 zł 45,05%
10. Częściowa rekomp. kosztów polowań         10 000,00 zł 7 841,41 zł 78,41%
11. Koszty polowań dewizowych         1 800,00 zł 2 110,00 zł 117,22%
12. Szkolenie czł. koła ( w tym łowieckie) 4 000,00 zł 2 873,45 zł 71,84%
13. Darowizny ( w tym wsp. ze szkołami) 700,00 zł   0,0%
14. Koszty szacowania szkód łowieckich - zł        1 260,00 zł
15. Pozostałe w tym:  21 000,00 zł  10 655,24 zł 50,74%
a/ obsługa bankowa 1 000,00 zł 545,05 zł 54,51%
b/ usługi pocztowe 1 000,00 zł 637,21 zł 63,72%
c/ utrzymanie "Domku", w tym amortyzacja 5 000,00 zł 3 078,94 zł 61,58%
d/ podatki i opłaty, w tym dzierżawa poletek 1 500,00 zł   0,00%
e/ administracja i inne koszty 2 500,00 zł 6 394,04 zł 255,76%
f/ promocja i imprezy statutowe 10 000,00 zł 0,00 zł 0,00%
  ZYSK 20 036,07 zł