MENU GŁÓWNE

ZESTAWIENIE
DOCHODÓW I KOSZTÓW KOŁA ŁOWIECKIEGO
"ŚNIARDWY" w MIKOŁAJKACH
ZA OKRES od 01.04.2010 r do 31.12.2010r
 
               Wyszczególnienie Plan Wykonanie  
Przychody ogółem  120 000,00 zł 142 915,50 zł 119,10%
1. Wpłaty członków, wpisowe,skł. i inne        17 000,00 zł 14 362,50 zł 84,49%
2. Za sprzedaną zwierzynę        37 000,00 zł 47 841,60 zł 129,30%
3. Za zwierzynę odstąpioną myśliwym        28 000,00 zł 22 696,90 zł 81,06%
4. Z polowań dewizowych        14 000,00 zł 20 231,09 zł 144,51%
5. Odsetki bankowe,dewidenty itp.. 3 000,00 zł 2 527,51 zł 84,25%
6. Pozostałe przychody-dopłaty unijne        21 000,00 zł 35 255,90 zł 167,89%
Wydatki ogółem  120 000,00 zł 108 422,09 zł 90,35%
1. Dzierżawa obwodów         3 800,00 zł 3  771,08 zł 99,24%
2. Składka na PZŁ od ha obwodu         2 700,00 zł 2 738,85 zł 101,44%
3. Zagospodarowanie obwodów 10 000,00 zł 3 260,70 zł 32,61%
4. Poprawa warunków bytowania  10 000,00 zł 9 560,09 zł 95,61%
5. Dokarmianie zwierzyny         8 500,00 zł 8 542,31 zł 100,50%
6. Odszkodowania łowieckie        30 000,00 zł 38 406,28 zł 128,02%
7. Wynagrodzenia pozostałe         6 500,00 zł 4 873,75 zł 74,98%
8. Delegacje członków koła         3 000,00 zł 2 121,24 zł 70,71%
9. Organizacja polowan zbiorowych         8 000,00 zł 6 224,61 zł 77,81%
10. Częściowa rekomp. kosztów polowań         10 000,00 zł 11 235,70 zł 112,36%
11. Koszty polowań dewizowych         1 800,00 zł 2 110,00 zł 117,22%
12. Szkolenie czł. koła ( w tym łowieckie) 4 000,00 zł 2 873,45 zł 71,84%
13. Darowizny ( w tym wsp. ze szkołami) 700,00 zł   0,0%
14. Koszty szacowania szkód łowieckich - zł        1 260,00 zł
15. Pozostałe w tym:  21 000,00 zł  11 443,53 zł 54,49%
a/ obsługa bankowa 1 000,00 zł 603,65 zł 60,37%
b/ usługi pocztowe 1 000,00 zł 972,01 zł 97,20%
c/ utrzymanie "Domku", w tym amortyzacja 5 000,00 zł 3 429,03 zł 68,58%
d/ podatki i opłaty, w tym dzierżawa poletek 1 500,00 zł   0,00%
e/ administracja i inne koszty 2 500,00 zł 6 438,84 zł 257,55%
f/ promocja i imprezy statutowe 10 000,00 zł 0,00 zł 0,00%
  ZYSK 34 493,41 zł