MENU GŁÓWNE

Realizacja budżetu - 2009/2010
Koła Łowieckiego "Śniardwy" w Mikołajkach
za okresod 1.04.2009 r.do: 30.06.2009 r.
Lp. Wyszczegółnienie Plan - zł Wykonanie - zł % - wykonania
1 2 3 4 5
I Przychody - ogółem 111 000,00 36 387,52 32,78%
1. Wpłaty członków, wpisowe, skł. Inne 15 000,00 12 300,00 82,00%
2. Za sprzedaną zwierzynę 45 000,00 3 332,00 7,40%
3. Za zwierzynę odstąpioną myśliwym 22 000,00 5 086,00 23,12%
4. Z polowań dewizowych 15 000,00 13 238,49 88,26%
5. Odsetki bankowe, dewidenty itp.. 1 500,00 2 429,95 162,00%
6. Pozostałe przychody - dopłaty unijne 12 500,00 1,08 0,01%
II Wydatki - ogółem 111 000,00 18 989,54 17,11%
1. Dzierżawa obwodów 6 200,00 1 537,98 24,81%
2. Skłądka na PZŁ od ha obwodu 2 600,00   0,00%
3. Zagospodarowanie obwodów 8 000,00 1 693,25 21,17%
4. Poprawa warunków bytowania 12 000,00 3 599,13 29,99%
5. Dokarmianie zwierzyny 7 000,00   0,00%
6. Odszkodowania łowieckie 25 000,00 2 412,00 9,65%
7. Wynagrodzenia pozostałe 6 500,00 1 599,51 24,61%
8. Delegacje członków koła 3 000,00 346,03 11,53%
9. Organizacja polowań zbiorowych 8 000,00   0,00%
10. Częściowa rekomp. kosztów polowań 12 000,00 1 267,60 10,56%
11. Koszty polowań dewizowych 1 500,00 1 575,00 105,00%
12. Szkolenie członków koła 5 000,00 675,00 13,50%
13. Darowizny (w tym wsp. ze szkołami) 700,00   0,00%
14. Pozostałe, w tym: 13 500,00 4 284,04 31,73%
a obsługa bankowa 1 500,00 140,00 9,33%
b usługi pocztowe 1 000,00 341,00 34,10%
c utrzymanie "Domku", w tym amortyzacja 5 000,00 1061,33 21,23%
d podatki i opłaty, w tym dzierżawa poletek 1 800,00   0,00%
e administracja i inne koszty 1 000,00 641,71 64,17%
f promocja i imprezy statutowe 3 200,00 2100,00 65,63%
         
  Wynik   17 397,98  

Darz Bór